Four way Shuttle Racking System
Function ng four way shuttle
● I-archive ang four way na paglalakbay
Ang four way shuttle system ay may mga pangunahing aisles at sub aisles, kaya ang four way shuttle ay maaaring maglakbay sa Longitudinal, longitudinal guide rails na gumagalaw sa mga pallet.
● Ang mga riles ng Gabay sa Pag-archive ay malayang lumilipat
Ang pangunahing aisle ay magkakabit ng mga sub aisle at kapag ang four way shuttle cart ay bumiyahe sa pangunahing aisle, maaari itong lumipat mula sa pangunahing aisle patungo sa mga sub aisle nang malaya at madaling gumana.
● Intelligent Control
Malayang kontrolin ng terminal ang four way shuttle, racking system at software system at i-archive ang awtomatikong pagtatrabaho sa unmanned warehouse.
● Dynamic na Pamamahala
Sa four way shuttle racking system, higit sa isang shuttle ang maaaring gamitin sa parehong oras sa system. Ang buong sistema ay kumokontrol sa mga shuttle cart na gumagana nang maayos at walang salungatan sa pagitan ng iba't ibang shuttle. Ang mga shuttle ay maaaring magpatuloy sa trabaho ayon sa mga inbound at outbound na mga order mula sa upper WCS, WMS system.
● Obstacle Perception
Ang four way shuttle racking ay nagbibigay ng maraming obstacle device para maiwasan ang obstacle sa hardware at software.
Teknikal na Data
Model No. | Banayad na Tungkulin | Mabigat na Tungkulin | Makitid na Uri | Karaniwang Uri | Cold Storage-1 | Cold Storage-2 | |
Pangunahing Datos | Sukat | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Timbang | 260kg | 450kg | 400kg | 300kg | 450kg | 260kg | |
Naglo-load | 800kg | 1500kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 800kg | |
Laki ng Papag | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Temperatura | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Bilis ng Paglalakbay | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | |
Pagpapabilis | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | |
PagganapIndex | Oras ng Pag-angat | 3s | 4s | 4s | 3s | 4.5s | 3s |
Lumipat ng Oras | 3s | 4s | 3s | 3s | 4.5s | 3s | |
Oras ng Trabaho | |||||||
Oras ng Pagsingil | |||||||
Katumpakan ng Lokasyon | |||||||
Uri ng Baterya | |||||||
Mga Oras ng Pagsingil | |||||||
Kaligtasan |